№ | Начало - конец урока | Время урока (мин.) | Время перемены (мин.) | Питание |
Понедельник - пятница | ||||
1 | 08.30 – 09.10 | 40 | 10 | |
2 | 09.20 – 10.00 | 40 | 20 | 1-4 классы |
3 | 10.20 – 11.00 | 40 | 20 | 5-7 классы |
4 | 11.20 – 12.00 | 40 | 20 | 8-11 классы |
5 | 12.20 – 13.00 | 40 | 10 | |
6 | 13.10 – 13.50 | 40 | 10 | |
7 | 14.00 – 14.40 | 40 | ||
Суббота | ||||
По согласованию | ||||
1-й понедельник месяца | ||||
Кл. час | 08.30 – 08.55 | 25 | 5 | |
1 | 09.00 – 09.40 | 40 | 10 | |
2 | 09.50 – 10.30 | 40 | 20 | 1-4 классы |
3 | 10.50 – 11.30 | 40 | 20 | 5-7 классы |
4 | 11.50 – 12.30 | 40 | 20 | 8-11 классы |
5 | 12.50 – 13.30 | 40 | 10 | |
6 | 13.40 – 14.20 | 40 | 10 | |
7 | 14.30 – 15.10 | 40 |
Расписание каникул
Каникулы |
Начало и окончание каникул |
Количество календарных дней |
Осенние |
02.11.18 – 06.11.18 |
5 |
Зимние |
30.12.18 – 09.01.19 |
11 |
Весенние |
24.03.19 – 28.03.19 |
5 |
Летние |
29.05.19 – 02.09.19 |